Wärmedämmplatte aus Extruderschaum für hohe Druckbelastungen mit Stufenfalz.
Produkttyp: | nach ÖNORM B 6000: XPS-G 50 |
---|---|
Kantenausbildung: | Stufenfalz (SF) |
Farbe: | Rosa |
Nutzmaß: | 1250 x 600 mm |
Nutzfläche: | 0,75m² pro Platte |
: | bei 10 % Stauchung, 500 kPa (50 t/m2) |
Druckfestigkeit: | ≥ 500 kPa |
Plattenformat: | 1265 x 615 mm |
Wärmeleitfähigkeit: | 50 - 60 mm: λD = 0.033 W/(mK) 80 - 120 mm: λD = 0.035 W/(mK) 140 - 160 mm: λD = 0.036 W/(mK) |
Anwendungsgrenztemperatur: | 70 °C |
Geschlossenzelligkeit: | 95% |
Dicke
(in mm)
|
m²
je Bund
|
m³
je Bund
|
Stk.
je Bund
|
EAN-Nummer |
Preis €/m²
exkl. Mwst.
|
---|---|---|---|---|---|
50
![]() |
6.00 | 0.300 | 8 | 9007646105206 | 19.71 € |
60
![]() |
5.25 | 0.315 | 7 | 9007646105213 | 23.65 € |
80 | 3.75 | 0.300 | 5 | 9007646105220 | 31.54 € |
100 | 3.00 | 0.300 | 4 | 9007646105237 | 39.42 € |
120 | 3.00 | 0.360 | 4 | 9007646105244 | 48.32 € |
140 | 2.25 | 0.315 | 3 | 9007646105251 | 56.96 € |
160 | 2.25 | 0.360 | 3 | 9007646105268 | 65.10 € |
Lieferzeit auf Anfrage
Dicke (in mm) | m² je Bund | m³ je Bund | Stk. je Bund | EAN-Nummer | Preis €/m² exkl. Mwst. |
---|---|---|---|---|---|
180 | 1,50 | 0,270 | 2 | 9007646105275 | 77,41 € |
200 | 1,50 | 0,300 | 2 | 9007646105282 | 86,01 € |